用户名: 密 码:
首页  /  公司简介  /  公司新闻  /  产品展示  /  在线留言 /  资料下载
 
  下载中心
 
商情信息
产品知识
其它相关
 
  资讯搜索
 
关键字:
范 围:
首页下载中心  
4 常用塑料材料的硬度表 34 KB 2009/8/31 23:43:28
4 PA塑料-尼龙性能 28 KB 2009/8/31 23:42:23
4 橡胶产品起霜现象的解决方法 24.5 KB 2009/8/31 23:40:36
4 橡胶相关产品海关编码 27.5 KB 2009/8/31 23:38:44
4 橡胶加工过程中常用的添加剂及作用 26 KB 2009/8/31 23:36:36
4 塑料配方设计的基本原则 40.5 KB 2009/8/31 23:34:25
4 材料性质与塑件设计2 121 KB 2009/8/21 0:05:57
4 材料性质与塑件设计1 176 KB 2009/8/21 0:05:06
4 塑料的定义 25 KB 2009/8/21 0:03:50
4 怎样通过工艺试验判断热塑性塑料的品质 27.5 KB 2009/8/21 0:02:48
4 塑料的内应力控制改性 44.5 KB 2009/8/21 0:01:47
4 增塑剂、增韧剂有什么区别? 24 KB 2009/8/21 0:00:35
4 SBS类TPR耐溶剂性的改善 24 KB 2009/8/9 22:12:31
4 干胶用于鞋底的基本配方 27.5 KB 2009/8/9 22:09:14
4 耐磨、柔软SBS鞋用弹性体材料的制备与性能 44.87 KB 2009/8/5 23:22:10
4 橡胶密封条配方设计特点 24 KB 2009/8/5 23:17:54
4 SEBS及增容剂对PET的改性研究 220.68 KB 2009/8/5 23:09:56
4 常用于塑料的密度鉴别的溶液 27 KB 2009/8/5 22:57:09
4 几种常用塑料的密度 48 KB 2009/8/5 22:55:08
4 塑料加工成型过程中遇到的问题 24.5 KB 2009/7/27 9:45:23
4 热塑性橡胶与热固性橡胶的比较 28 KB 2009/7/27 9:44:37
4 热塑性弹性体的注塑成型工艺控制 29.5 KB 2009/7/27 9:43:41
4 浅谈塑料配方设计 26.5 KB 2009/7/27 9:35:06
4 配方设计基本功 23.5 KB 2009/7/27 9:31:21
4 导电SBS和TPU配方 24 KB 2009/7/27 9:30:07
共计:281条记录 页次:8/12 每页:25条     9 7 [6][78 [9][108 :

湘ICP备11009222号